Com limpador dianteiro
Sem limpador traseiro
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
General Motors | Corsa | GL MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/01/1996 | 30/12/2002 |
General Motors | Corsa | GL | SOHC EFI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/06/1994 | 30/12/1996 |
General Motors | Corsa | GL | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/01/1996 | 30/12/2002 |
General Motors | Corsa | GL | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | GSI 16V SFI | DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01/06/1994 | 30/12/1996 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW FLEX SUPER SPORT | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/04/2008 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/04/2008 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/04/2008 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW 1.0 8V MPFI | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW 1.8 8V | SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/05/2003 |
General Motors | Corsa | NEW MAXX NLEV | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | NEW PREMIUM NLEV | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | SUPER SFI 16V | DOHC SFI | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/04/1999 | 30/10/2002 |
General Motors | Corsa | SUPER MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/1996 | 30/01/2002 |
General Motors | Corsa | WIND EFI | SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/1994 | 30/12/1996 |
General Motors | Corsa | WIND MPFI | C10YE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2002 |
General Motors | Corsa | WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/1996 | 30/01/2002 |
General Motors | Corsa | WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2002 |
General Motors | Corsa | WIND SUPER EFI | SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/1994 | 30/12/1996 |
General Motors | Corsa | GL MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/01/1996 | 30/08/2003 |
General Motors | Corsa | STD MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/01/1996 | 30/08/2003 |
General Motors | Corsa | STD EFI | SOHC EFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/1995 | 30/12/1996 |
General Motors | Corsa | CHAMP | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/01/1996 | 30/08/2003 |
General Motors | Corsa | CLASSIC VHC | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2005 |
General Motors | Corsa | LIFE | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | CLASSIC MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN GL MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | SEDAN GLS 16V | BE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/1997 | 30/09/2001 |
General Motors | Corsa | SEDAN GLS MPFI | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | SEDAN GL | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 01/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW 1.0 8V MPFI | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW 1.8 8V | SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2002 | 30/05/2003 |
General Motors | Corsa | SEDAN SUPER MPFI 8V | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | SEDAN SUPER SFI 16V | DOHC SFI | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/04/1999 | 30/10/2002 |
General Motors | Corsa | SEDAN WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/1996 | 30/12/2002 |
General Motors | Corsa | SEDAN WIND MPFI | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2005 |
General Motors | Corsa | SPIRIT | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | SPIRIT | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2005 |
General Motors | Corsa | SUPER | SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/12/1995 | 30/10/2006 |
General Motors | Corsa | SUPER | SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2000 | 30/12/2005 |
General Motors | Corsa | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Classic | FLEXPOWER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/12/2008 | 31/12/2010 |
General Motors | Classic | FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Classic | LIFE FLEXPOWER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/12/2008 | 31/12/2010 |
General Motors | Classic | LIFE FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Classic | SPIRIT FLEXPOWER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/12/2008 | 31/12/2010 |
General Motors | Classic | SPIRIT FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Classic | SUPER | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/12/2008 | 31/12/2010 |
General Motors | Classic | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Classic | VHC | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Montana | COMBO | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/12/2007 | 01/10/2010 |
General Motors | Montana | CONQUEST | ECONO.FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/09/2009 |
General Motors | Montana | CONQUEST | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/10/2009 | 01/10/2010 |
General Motors | Montana | CONQUEST MPFI | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Montana | CONQUEST | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Montana | FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Montana | FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Montana | MÉXICO 4X2 | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Montana | OFF-ROAD | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Montana | SPORT | ECONO.FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/09/2009 |
General Motors | Montana | SPORT | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/10/2009 | 01/10/2010 |
General Motors | Montana | SPORT MPFI | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Montana | SPORT | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ADVANTAGE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | CONFORT FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ELITE FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | GL MPFI | C18YE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/05/2001 | 30/12/2004 |
General Motors | Astra | GLS SFI 16V | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/1999 | 30/03/2004 |
General Motors | Astra | 2.0 16V MPFI | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/1999 | 30/03/2004 |
General Motors | Vectra | IMPORTADO | 01/01/93 | 31/12/96 | ||
General Motors | Vectra | CD 2.2 | DOHC SFI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 01/12/1997 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | COLLECTION | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2003 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | CONFORT | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2003 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | ELEGANCE | DOHC SFI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 01/12/1997 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | ELEGANCE | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2003 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | ELITE | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2003 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | ELITE | SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 01/07/1998 | 30/12/2002 |
General Motors | Vectra | GLS | DOHC SFI | 2.2 L 16V DOHC L4 | 01/12/1997 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | GL | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2003 | 30/06/2005 |
General Motors | Vectra | GL | SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 01/07/1998 | 30/12/2002 |
General Motors | Vectra | GLS | SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 01/07/1998 | 30/12/2002 |
General Motors | Omega | CD | SOHC MPFI | 3.0 L 12V SOHC L6 | 01/09/1992 | 30/12/1994 |
General Motors | Omega | CD | SOHC MPFI | 4.1 L 12V SOHC L6 | 01/10/1994 | 30/12/1998 |
General Motors | Omega | GL MPFI | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/1992 | 30/12/1994 |
General Motors | Omega | GL MPFI | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/1993 | 30/12/1995 |
General Motors | Omega | GLS MPFI | SOHC MPFI | 2.2 L 8V SOHC L4 | 01/10/1994 | 30/12/1998 |
General Motors | Omega | GLS MPFI | SOHC MPFI | 4.1 L 12V SOHC L6 | 01/10/1994 | 30/12/1998 |
Código Original: 90243394
Similar: Marilia - IM-12195; Ospina - 062289; Multiqualita - GM91852;
Código de barras (EAN): 789470801792-6
NCM: 85365090
Prazo garantia: 1 ano
Altura embalagem: 5,1
Comprimento embalagem: 21
Largura embalagem: 4,9
Múltiplos de embalagem: 1
Peso líquido: 100
Quantidade de peças por embalagem: 1
Cor: Preto
Material: Plástico / metal
Modelo: Chave do limpador
Tensão elétrica: 12 Volts
Peso bruto: 100
Tipo de conexão: Plug & Play
Lado: Direito
Posição: Dianteira
Descrição: Com limpador dianteiro