Quádruplo (com 4 interruptores dos vidros)
Lado do motorista
Preto
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
General Motors | Corsa | HATCH NEW FLEX SUPER SPORT | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/04/2008 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/04/2008 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | HATCH NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/04/2008 |
General Motors | Corsa | NEW MAXX NLEV | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | NEW PREMIUM NLEV | ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY FLEX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW JOY FLEX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW MAXX | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/06/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2008 | 01/12/2009 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/06/2007 |
General Motors | Corsa | SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2007 | 30/07/2012 |
General Motors | Corsa | SUPER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/11/2008 |
General Motors | Celta | ADVANTAGE | VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/11/2013 | 31/12/2014 |
General Motors | Celta | LIFE FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2014 |
General Motors | Celta | LIFE | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2014 |
General Motors | Celta | LS | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2014 |
General Motors | Celta | LT | VHC-E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2014 | 31/12/2016 |
General Motors | Celta | LT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2010 |
General Motors | Celta | LT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2011 | 31/12/2013 |
General Motors | Celta | SPIRIT FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2011 |
General Motors | Celta | SPIRIT | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2011 |
General Motors | Celta | SUPER FLEXPOWER | VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
General Motors | Prisma | ADVANTAGE | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/11/2015 | 31/12/2016 |
General Motors | Prisma | JOY FLEXPOWER NLEV | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 27/02/2013 |
General Motors | Prisma | JOY FLEXPOWER | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 27/02/2013 |
General Motors | Prisma | JOY FLEXPOWER | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/10/2006 | 28/02/2009 |
General Motors | Prisma | JOY FLEXPOWER | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 30/01/2011 |
General Motors | Prisma | JOY OBD-BR2 | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 27/02/2013 |
General Motors | Prisma | JOY OBD-BR2 | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 30/01/2011 |
General Motors | Prisma | LS ECONO. MCE2 | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 30/01/2011 |
General Motors | Prisma | LT | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/01/2013 | 31/12/2015 |
General Motors | Prisma | LT | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/11/2015 | 31/12/2016 |
General Motors | Prisma | LT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2013 | 31/12/2016 |
General Motors | Prisma | LT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2013 | 31/12/2015 |
General Motors | Prisma | LT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/01/2013 | 31/12/2015 |
General Motors | Prisma | LT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/11/2015 | 31/12/2016 |
General Motors | Prisma | LT ECONOFLEX MCE2 | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 27/02/2013 |
General Motors | Prisma | LTZ | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2013 | 31/12/2016 |
General Motors | Prisma | LTZ | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/07/2013 | 31/12/2015 |
General Motors | Prisma | LTZ | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/11/2015 | 31/12/2016 |
General Motors | Prisma | LTZ | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/01/2013 | 31/12/2015 |
General Motors | Prisma | MAXX FLEXPOWER | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 27/02/2013 |
General Motors | Prisma | MAXX FLEXPOWER | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/10/2006 | 28/02/2009 |
General Motors | Prisma | MAXX FLEXPOWER | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 30/01/2011 |
General Motors | Prisma | MAXX OBD-BR2 | ECONO FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 27/02/2013 |
General Motors | Prisma | MAXX OBD-BR2 | NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2009 | 30/01/2011 |
General Motors | Astra | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ADVANTAGE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | CONFORT FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ELEGANCE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | ELITE FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | FLEXPOWER SUPER SPORT | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | FLEXPOWER | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | GL MPFI | C18YE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/05/2001 | 30/12/2004 |
General Motors | Astra | GLS SFI 16V | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/1999 | 30/06/2005 |
General Motors | Astra | GLS SFI 16V | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/1999 | 30/03/2004 |
General Motors | Astra | GLS | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | GL | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2004 | 28/02/2009 |
General Motors | Astra | GSI | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/2003 | 30/06/2005 |
General Motors | Astra | 2.0 16V MPFI | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/1999 | 30/03/2004 |
General Motors | Astra | 2.0 16V | C20SEL | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/02/1999 | 30/06/2005 |
General Motors | Meriva | EXPRESSION | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/11/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Meriva | FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | JOY ECONOFLEX NLEV | ECONO.FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/09/2008 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | JOY ECONOFLEX | ECONO.FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/09/2008 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | JOY FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/11/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Meriva | JOY FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | MAXX ECONOFLEX | ECONO.FLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 01/09/2008 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | MAXX FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/11/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Meriva | MAXX FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | PREMIUM FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/11/2003 | 30/08/2005 |
General Motors | Meriva | PREMIUM FLEXPOWER | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | PREMIUM | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | SUPER SPORT | FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 30/07/2012 |
General Motors | Meriva | 1.8 16V | DOHC SFI | 1.8 L 16V DOHC L4 | 01/08/2002 | 30/12/2003 |
General Motors | Meriva | 1.8 8V | SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/08/2002 | 30/10/2003 |
General Motors | Zafira | CONFORT FLEXPOWER TAXI | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | CONFORT FLEXPOWER | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | ELEGANCE FLEXPOWER TAXI | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | ELEGANCE FLEXPOWER | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | ELEGANCE | DOHC SFI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/07/2001 | 30/06/2005 |
General Motors | Zafira | ELITE FLEXPOWER TAXI | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | ELITE FLEXPOWER | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | ELITE | DOHC SFI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/07/2001 | 30/06/2005 |
General Motors | Zafira | EXPRESSION FLEXPOWER TAXI | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | EXPRESSION FLEXPOWER | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | 2.0 8V MPFI AUT. | FLEXPOWER | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2004 | 30/07/2012 |
General Motors | Zafira | 2.0 8V MPFI MT | SOHC MPFI | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/04/2001 | 28/02/2004 |
General Motors | Zafira | SFI 16V | DOHC SFI | 2.0 L 16V DOHC L4 | 01/04/2001 | 30/06/2005 |
Código Original: 93350567 / 93350575
Similar: Marilia - IM-33400; Multiqualita - GM1007/1006;
: 789470801938-8
NCM: 85365090
Prazo garantia: 1 ano
Altura embalagem: 3,7
Comprimento embalagem: 7,1
Largura embalagem: 3,4
Múltiplos de embalagem: 1
Peso líquido: 39
Quantidade de peças por embalagem: 1
Cor: Preto
Material: Plástico / metal
Modelo: Interruptor do vidro elétrico
Tensão elétrica: 12 Volts
Peso bruto: 39
Inclui iluminação: Sim
Tipo de conexão: Plug & Play
Lado: Esquerdo
Posição: Dianteira
Inclui lâmpadas: Sim
Descrição: Quádruplo (com 4 interruptores dos vidros)