Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
Volkswagen | Gol | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Gol | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Gol | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/06/2008 |
Volkswagen | Gol | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/10/2005 | 01/04/2010 |
Volkswagen | Gol | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/03/2005 | 01/07/2006 |
Volkswagen | Gol | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2005 | 01/09/2005 |
Volkswagen | Gol | CITY | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/08/2001 | 01/02/2005 |
Volkswagen | Gol | COPA TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Gol | COPA TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 01/06/2008 |
Volkswagen | Gol | COPA TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/10/2005 | 01/04/2010 |
Volkswagen | Gol | ECOMOTION | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2010 | 31/12/2014 |
Volkswagen | Gol | FLEX PLUS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Gol | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Gol | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 01/06/2008 |
Volkswagen | Gol | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/10/2005 | 01/04/2010 |
Volkswagen | Gol | PLUS TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/05/2005 | 01/09/2005 |
Volkswagen | Gol | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Gol | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Gol | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/08/2005 | 30/06/2008 |
Volkswagen | Gol | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/06/2008 |
Volkswagen | Gol | POWER | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/08/2001 | 01/02/2005 |
Volkswagen | Gol | RALLYE TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Gol | RALLYE TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2005 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Gol | RALLYE TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/06/2008 |
Volkswagen | Gol | SE | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/08/2001 | 01/02/2005 |
Volkswagen | Gol | SELEÇÃO | EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/11/2013 | 30/12/2014 |
Volkswagen | Gol | SELEÇÃO | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/08/2001 | 01/02/2005 |
Volkswagen | Gol | SPORT TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/06/2000 | 01/05/2003 |
Volkswagen | Gol | TREND | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 01/08/2001 | 01/02/2005 |
Volkswagen | Gol | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/06/2000 | 01/05/2003 |
Volkswagen | Parati | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Parati | CROOSSOVER TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/06/2000 | 01/07/2004 |
Volkswagen | Parati | CROSSOVER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2005 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Parati | EVIDENCE TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/06/2000 | 01/07/2004 |
Volkswagen | Parati | TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Parati | TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2005 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Parati | TRACK & FIELD FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Parati | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 01/06/2000 | 01/07/2004 |
Volkswagen | Saveiro | AMBULANCIA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Saveiro | AMBULANCIA | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Saveiro | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | CITY TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2005 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | CITY TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | CITY | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/09/2003 |
Volkswagen | Saveiro | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/09/2003 |
Volkswagen | Saveiro | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | COMERCIAL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/09/2003 |
Volkswagen | Saveiro | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/01/2006 | 30/12/2007 |
Volkswagen | Saveiro | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | CROSSOVER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | FLEX COMERCIAL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | FLEX PLUS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | FUN | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | SPORTLINE TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Saveiro | SPORTLINE TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | SUMMER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/05/2003 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/10/2006 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/05 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/09/2003 |
Volkswagen | Saveiro | SUPER SURF | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/08/2005 |
Volkswagen | Saveiro | SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | SURF | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 01/09/2005 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | TITAN | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 01/11/2006 | 01/08/2009 |
Volkswagen | Saveiro | 2.0 MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 01/02/2000 | 01/08/2005 |
Volkswagen | 15.180 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/01/2005 | 31/12/2007 |
Volkswagen | 15.190 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/01/2006 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 15.190 Od | - | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/03/2012 | - |
Volkswagen | 15.190 Odr | - | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2016 | - |
Volkswagen | 15.190 Od | V-TRONIC | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/11/2014 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 15.230 Ot | LOW-ENTRY | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2014 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 17.210 Od | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/09/2001 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 17.230 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/10/2006 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 17.230 Od | - | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/03/2012 | - |
Volkswagen | 17.230 Od | V-TRONIC | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/11/2014 | - |
Volkswagen | 17.230 Od | - | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/10/2015 | - |
Volkswagen | 17.240 Ot | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/03/2001 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 17.260 Eot | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/02/2004 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 17.260 Od | - | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/04/2014 | - |
Volkswagen | 17.260 Od | V-TRONIC | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/04/2014 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 17.260 Od | - | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/10/2012 | - |
Volkswagen | 17.280 Ot | - | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/03/2012 | - |
Volkswagen | 18.280 Ot | LOW-ENTRY | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/11/2014 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 18.310 Ot | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2003 | 30/12/2006 |
Volkswagen | 18.320 Eot | - | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/07/2006 | 30/12/2011 |
Volkswagen | 18.330 Ot | - | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/03/2012 | - |
Volkswagen | 18.330 Ot | - | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/09/2014 | - |
Volkswagen | 26.330 Ota | - | ISL | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/10/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 5.140 Eod | - | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 01/01/2005 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 5.150 Od | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/03/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 8.120 Od | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/04/2003 | 30/01/2005 |
Volkswagen | 8.150 Eod | - | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 01/02/2004 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 8.150 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/02/2004 | 30/12/2011 |
Volkswagen | 8.160 Od Pb | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2015 | - |
Volkswagen | 8.160 Od Pb | PISO BAIXO | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2015 | - |
Volkswagen | 8.160 Od | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/03/2012 | - |
Volkswagen | 8.160 Odr | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2015 | - |
Volkswagen | 9.150 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/01/2004 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 9.150 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/02/2004 | 28/02/2012 |
Volkswagen | 9.150 Odc | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2004 | 30/12/2007 |
Volkswagen | 9.160 Od Plus | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/03/2013 | 31/12/2018 |
Volkswagen | 9.160 Od | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2014 | - |
Volkswagen | 9.160 Od | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/03/2012 | - |
Volkswagen | 8.160 Ods Le | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2015 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 9.160 Ods | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2016 | 31/12/2018 |
Volkswagen | 17.260 Ods | - | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2018 | - |
Volkswagen | 17.230 Ods | - | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/11/2016 | - |
Volkswagen | Thunder | THUNDER (MIDI BUS); | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | 11-140 | - | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/09/1987 | 01/10/1990 |
Volkswagen | 13-150 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2000 | 01/01/2005 |
Volkswagen | 13-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 14-150 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/07/1991 | 01/11/1995 |
Volkswagen | 15-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 15-190 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 16-170 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/05/1993 | 28/02/2000 |
Volkswagen | 17-210 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 17-210 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/11/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 17-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/03/2006 |
Volkswagen | 17-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | Constellation | 18-310 E TITAN | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 23-210 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/05/2002 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 24-220 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/03/2006 |
Volkswagen | 26-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 31-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/12/2004 | 01/12/2006 |
Volkswagen | 5-150 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2015 | 31/12/2020 |
Volkswagen | 7-90 S | - | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 01/01/1987 | 01/03/1994 |
Volkswagen | 8-120 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2000 | 01/01/2005 |
Volkswagen | 8-140 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/03/1994 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 8-150 E | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/07/2003 | 01/12/2011 |
Volkswagen | 8-150 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 8-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |
Volkswagen | 9-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |
Volkswagen | Constellation | 17-250 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 17-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/06/2010 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 19-320 E TITAN TRACTOR | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 19-370 CLC | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 19-370 CNC | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 24-250 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 24-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/06/2009 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 25-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/03/2008 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 25-370 E TRACTOR | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 31-260 | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/07/2008 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 31-370 | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 13-180 | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/04/2006 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 13-190 | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 15-180 | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/04/2006 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 15-190 | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 17-190 V-TRONIC | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 17-190 | D08 34 190 | 4.6 L 16V SOHV L4 | 01/01/2016 | - |
Volkswagen | Constellation | 17-190 | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 17-230 | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/11/2015 | - |
Volkswagen | Constellation | 17-260 | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 24/10/2017 | - |
Volkswagen | Constellation | 17-280 V-TRONIC | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 17-280 | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 17-330 | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 19-330 TITAN | ISL 330M | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 19-330 V-TRONIC | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 19-330 | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 19-360 V-TRONIC | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/09/2021 | 01/09/2021 |
Volkswagen | Constellation | 19-360 | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 17/11/2015 | - |
Volkswagen | Constellation | 19-390 | ISL 400 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2021 |
Volkswagen | Constellation | 19-420 V-TRONIC | ISL 420 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/11/2013 | - |
Volkswagen | Constellation | 23-230 | D08 34 230 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/11/2015 | - |
Volkswagen | Constellation | 24-260 | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 24/11/2015 | - |
Volkswagen | Constellation | 24-280 PRIME | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/11/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 24-280 V-TRONIC | D08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Constellation | 24-280 V-TRONIC | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 24-280 | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 24-330 V-TRONIC | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/11/2015 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 24-330 | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 25-360 V-TRONIC | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/09/2021 | 01/09/2021 |
Volkswagen | Constellation | 25-360 | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/11/2015 | - |
Volkswagen | Constellation | 25-390 | ISL 400 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2021 |
Volkswagen | Constellation | 25-420 PRIME | ISL 420 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2013 | - |
Volkswagen | Constellation | 25-420 V-TRONIC | ISL 420 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2013 | - |
Volkswagen | Constellation | 26-280 ADVANTECH | D08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | - |
Volkswagen | Constellation | 26-280 | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 26-390 | ISL 400 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2021 |
Volkswagen | Constellation | 26-420 V-TRONIC | ISL 420 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2013 | 01/10/2019 |
Volkswagen | Constellation | 30-330 V-TRONIC | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 31-280 ADVANTECH | D08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | - |
Volkswagen | Constellation | 31-280 ADVANTECH | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/10/2015 | - |
Volkswagen | Constellation | 31-280 | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 31-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/02/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 31-330 ADVANTECH | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | - |
Volkswagen | Constellation | 31-330 | ISL 330 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 31-390 | ISL 400 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | - |
Volkswagen | Constellation | 30-280 V-TRONIC | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/07/2017 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Constellation | 17-280 T | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2018 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Constellation | 32-360 V-TRONIC | ISL 360 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2018 | 30/05/2022 |
Volkswagen | Constellation | 24-260 | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2018 | - |
Volkswagen | Constellation | 30-280 | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/07/2017 | - |
Volkswagen | Constellation | 14-190 ROBUST | D08 34 190 | 4.6 L 16V DOHC L4 | 01/01/2019 | - |
Volkswagen | Constellation | 17-190 ROBUST | D08 34 190 | 4.6 L 16V SOHV L4 | 01/10/2019 | - |
Volkswagen | Constellation | 25-460 | D26 76 460 | 12.4 L 24V DOHC L6 | 01/12/2021 | - |
Volkswagen | Delivery | 9-150 | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/06/2010 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Delivery | 10-160 PLUS | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/08/2015 | 31/12/2018 |
Volkswagen | Delivery | 10-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/08/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Delivery | 13-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/10/2015 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Delivery | 5-140 E | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Delivery | 5-150 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Delivery | 8-150 E PLUS | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2010 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Delivery | 8-150 E | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Delivery | 8-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2011 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Delivery | 9-160 FNDE | ISF 160 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2011 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Delivery | 9-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | 31/12/2020 |
Volkswagen | Delivery | 4-150 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | 01/09/2017 | 31/12/2021 |
Volkswagen | Delivery | 6-160 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | 01/09/2017 | - |
Volkswagen | Delivery | 9-170 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/09/2017 | - |
Volkswagen | Delivery | 11-180 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/01/2020 | - |
Volkswagen | Delivery | 13-180 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/09/2017 | - |
Volkswagen | Delivery | EXPRESS | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | 01/09/2017 | 30/04/2022 |
Volkswagen | Delivery | 4-160 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | 01/07/2020 | - |
Volkswagen | Constellation | 19-320 E TITAN TRACTOR | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/12/2012 |
Volkswagen | Constellation | 26-260 E | D08 36 260 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/01/2008 | 31/12/2013 |
