Com temporizador
12V e 24V
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
Volkswagen | Cargo | C 712 E | SÉRIE B | 3.9 L 8V SOHV L4 | 01/07/2007 | 01/01/2012 |
Volkswagen | Cargo | C 712 E | SÉRIE B | 3.9 L 12V SOHV L4 | 01/07/2007 | 01/01/2012 |
Volkswagen | Cargo | C 1119 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2014 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1119 TOPLINE CD | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2014 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1215 | FORD DIESEL NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/04/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1218 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1317 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2005 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 1317 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2002 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 1319 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | 01/12/2012 |
Volkswagen | Cargo | C 1415 | FTO 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/04/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1418 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1419 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/10/1990 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/09/1991 | 01/12/2000 |
Volkswagen | Cargo | C 1517 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2002 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 1519 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1521 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2003 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 1615 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1617 | NA 7.8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/09/1991 |
Volkswagen | Cargo | C 1618 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1619 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/10/1990 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 1622 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/09/1991 |
Volkswagen | Cargo | C 1719 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1721 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/06/1998 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 1722 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 1722 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2002 | 01/12/2005 |
Volkswagen | Cargo | C 1723 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1729 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2014 | 31/12/2018 |
Volkswagen | Cargo | C 1731 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/10/2001 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 1932 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2014 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1932 CNL | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/04/2011 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 1932 CNLT | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/04/2011 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 1933 | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2042 | CURSOR 10 | 10.3 L 24V DOHC L6 | 01/08/2013 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2218 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/07/1986 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 2319 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 01/10/1990 | 01/03/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 2322 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/09/1991 |
Volkswagen | Cargo | C 2324 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 01/01/1990 | 01/09/1991 |
Volkswagen | Cargo | C 2421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/2003 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2422 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 01/04/1991 | 01/09/1991 |
Volkswagen | Cargo | C 2423 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2428 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2429 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2429 S | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2429 SL | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2429 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2622 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2002 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2623 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2626 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2002 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2628 CN | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2628 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2629 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2842 | CURSOR 10 | 10.3 L 24V DOHC L6 | 01/08/2013 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 3133 | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 3224 L ATAC | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 01/10/1989 | 01/05/1992 |
Volkswagen | Cargo | C 3530 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHC L6 | 01/04/1991 | 01/10/1991 |
Volkswagen | Cargo | C 816 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 816 TOPLINE CD | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/01/2014 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1215 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/04/1992 | 01/10/1995 |
Volkswagen | Cargo | C 1215 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/1995 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1415 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/04/1992 | 01/10/1995 |
Volkswagen | Cargo | C 1417 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/1995 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/12/1999 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1517 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2005 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 1617 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/1995 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1617 | 6 C | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/09/1991 | 01/05/1993 |
Volkswagen | Cargo | C 1621 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/12/1999 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/09/1991 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1630 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/1993 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 1717 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2005 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 1717 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2002 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2422 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/09/1991 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2422 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/05/2011 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2425 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/1993 | 01/05/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 2630 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/06/1997 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 2631 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2002 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2632 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/06/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 2831 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2005 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 2932 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/02/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 3132 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/05/2011 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 3222 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2002 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 3224 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/04/1992 | 01/12/1997 |
Volkswagen | Cargo | C 3530 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/11/1991 | 01/12/1996 |
Volkswagen | Cargo | C 4030 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/07/1995 | 01/12/2002 |
Volkswagen | Cargo | C 4031 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2003 | 01/01/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 4331 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/04/2003 | 01/12/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 4432 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/02/2006 | 01/06/2007 |
Volkswagen | Cargo | C 4532 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/07/2007 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 5031 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2005 | 01/02/2006 |
Volkswagen | Cargo | C 5032 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/02/2006 | 01/04/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 6332 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/03/2008 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 814 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 01/06/1996 | 01/10/2000 |
Volkswagen | Cargo | C 815 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Cargo | C 815 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 01/11/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | Cargo | C 915 | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2014 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1723 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1419 S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/06/2016 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1519 S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/06/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1719 S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 01/06/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1723 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1723 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1723 K TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1729 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/12/2018 |
Volkswagen | Cargo | C 1729 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/12/2018 |
Volkswagen | Cargo | C 1729 BTL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/12/2018 |
Volkswagen | Cargo | C 1933 BTL TORQSHIFT | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2423 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2423 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2429 B TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 01/04/2018 |
Volkswagen | Cargo | C 2429 BL TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/01/2016 | 01/04/2018 |
Volkswagen | Cargo | C 3129 6X4 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/06/2016 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2431 TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/04/2018 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 3131 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/04/2018 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2431 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/04/2018 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 1731 R | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/04/2018 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 2631 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/04/2018 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 3031 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 01/04/2018 | 31/10/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 3031 | - | - | 01/01/2018 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Cargo | C 3131 | - | - | 01/01/2018 | 31/12/2019 |
Volkswagen | B1618 | 01/01/92 | 31/12/98 | |||
Volkswagen | B1621 | 01/01/96 | 31/12/99 | |||
Volkswagen | 15.180 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/01/2005 | 31/12/2007 |
Volkswagen | 15.190 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/01/2006 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 16.180 Co | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/01/1993 | 30/12/1998 |
Volkswagen | 16.210 Co | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/06/1997 | 30/08/2001 |
Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/01/2004 | 30/12/2006 |
Volkswagen | 17.210 Od | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/09/2001 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 17.230 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/10/2006 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 17.240 Ot | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/03/2001 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 17.260 Eot | - | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/02/2004 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 18.310 Ot | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2003 | 30/12/2006 |
Volkswagen | 18.320 Eot | - | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/07/2006 | 30/12/2011 |
Volkswagen | 5.140 Eod | - | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 01/01/2005 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 7.110S Co | - | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 01/01/1992 | 30/12/1993 |
Volkswagen | 8.120 Od | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/04/2003 | 30/01/2005 |
Volkswagen | 8.140 Co | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/03/1994 | 30/12/2000 |
Volkswagen | 8.150 Eod | - | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 01/02/2004 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 8.150 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/02/2004 | 30/12/2011 |
Volkswagen | 8.150 Od | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2001 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 8.150 Odc | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2004 | 30/12/2005 |
Volkswagen | 9.150 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/01/2004 | 30/12/2012 |
Volkswagen | 9.150 Eod | - | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/02/2004 | 28/02/2012 |
Volkswagen | 9.150 Odc | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/01/2004 | 30/12/2007 |
Volkswagen | 9.150 Od | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2001 | 30/12/2004 |
Volkswagen | 9.160 Od Plus | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/03/2013 | 31/12/2018 |
Volkswagen | 9.160 Ods | - | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/11/2016 | 31/12/2018 |
Volkswagen | 12-140 T | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/1992 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 12-170 Bt | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/04/1997 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 12-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/10/1999 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 13-150 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2000 | 01/01/2005 |
Volkswagen | 13-170 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/10/2001 |
Volkswagen | 13-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 13-190 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 14-150 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/07/1991 | 01/11/1995 |
Volkswagen | 14-170 Bt | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/04/1997 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 14-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/10/1999 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 14-200 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/07/1991 | 01/07/1994 |
Volkswagen | 14-210 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/02/1988 | 01/02/1998 |
Volkswagen | 14-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/10/1991 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 15-170 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/10/2001 |
Volkswagen | 15-180 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 15-190 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 16-170 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/09/1991 | 01/04/1993 |
Volkswagen | 16-200 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/11/1997 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 16-210 H | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/02/1988 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 16-210 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/02/1988 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 16-220 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 16-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 16-300 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/06/1995 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 17-210 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 17-210 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/11/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 17-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/03/2006 |
Volkswagen | 17-300 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/10/2001 |
Volkswagen | 17-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | Constellation | 18-310 E TITAN | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 23-210 | - | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 01/05/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 23-210 | - | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 01/05/2002 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 23-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 23-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 24-220 | - | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/1991 | 01/03/2006 |
Volkswagen | 24-250 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/05/1992 | 01/01/2002 |
Volkswagen | 26-220 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/03/2006 |
Volkswagen | 26-260 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/02/2002 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 26-300 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/01/2000 | 01/10/2001 |
Volkswagen | 26-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/11/2001 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 31-260 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/02/2004 | 01/12/2011 |
Volkswagen | 31-310 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/12/2004 | 01/12/2006 |
Volkswagen | 35-300 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/04/1991 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 40-300 | - | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 01/06/1999 | 01/11/2001 |
Volkswagen | 7-110 S | - | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 01/01/1989 | 31/12/1989 |
Volkswagen | 7-110 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/09/2002 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 8-100 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/03/1997 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 8-120 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2000 | 01/01/2005 |
Volkswagen | 8-140 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/03/1994 | 01/02/2000 |
Volkswagen | 8-150 E | - | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/07/2003 | 01/12/2011 |
Volkswagen | 8-150 | - | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 01/01/2000 | 01/12/2005 |
Volkswagen | 8-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |
Volkswagen | 9-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/10/2015 | 31/12/2015 |
Volkswagen | Constellation | 17-250 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 17-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/06/2010 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 19-320 E TITAN TRACTOR | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 19-370 CLC | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 19-370 CNC | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 24-250 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 01/10/2005 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 24-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/06/2009 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 25-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/03/2008 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 25-370 E TRACTOR | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 31-260 | SERIE 12 / X12 | 7.2 L 12V SOHV L6 | 01/07/2008 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 31-370 | NGD 9.3E | 9.3 L 24V SOHV L6 | 01/08/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 13-180 | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/04/2006 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 15-180 | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 01/04/2006 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 24-280 V-TRONIC | D08 36 280 | 6.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2012 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Constellation | 26-420 V-TRONIC | ISL 420 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 01/01/2013 | 01/10/2019 |
Volkswagen | Constellation | 31-320 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 01/02/2007 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Constellation | 30-280 V-TRONIC | D08 36 280 | 6.9 L 24V DOHC L6 | 01/07/2017 | 31/12/2019 |
Volkswagen | Delivery | 9-150 | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 01/06/2010 | 01/12/2011 |
Volkswagen | Delivery | 10-160 PLUS | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/08/2015 | 31/12/2018 |
Volkswagen | Delivery | 13-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 01/10/2015 | 31/12/2019 |
